Το Bitrix24 είναι πλατφόρμα συνεργασίας (chat, εργασίες, ημερολόγιο) και CRM, με τιμολόγια και έγγραφα αποθήκης. Το CRMconnect είναι πλατφόρμα λειτουργιών: πέρα από τις πωλήσεις, καλύπτει τις παραγγελίες, το απόθεμα και την αποθήκη, την τιμολόγηση με e-Factura και e-Transport, το EDI με τις αλυσίδες λιανικής, την πύλη B2B και τις εταιρείες courier. Και τα δύο συγκεντρώνουν πολλές λειτουργίες σε ένα σημείο· το Bitrix24 ξεκινά από τη συνεργασία της ομάδας, το CRMconnect από τη ροή της παραγγελίας, με e-Factura, EDI και τις εταιρείες courier της Ρουμανίας.
Το CRMconnect είναι ανοιχτή πλατφόρμα. Εσείς επιλέγετε ποιος κάνει τις ενοποιήσεις:
Όλες οι επιλογές χρησιμοποιούν το ίδιο δημόσιο API, webhooks και connector MCP, με ανοιχτή τεκμηρίωση. Χωρίς δέσμευση σε προμηθευτή.
Τεκμηρίωση API| Criterion | Bitrix24 | CRMconnect |
|---|---|---|
| Τι είναι | Πλατφόρμα συνεργασίας και CRM (πωλήσεις, εργασίες, ομάδες). | Πλατφόρμα λειτουργιών (Business OS): πωλήσεις, παραγγελίες, αποθήκη, τιμολόγηση, EDI, πύλες B2B και courier στο ίδιο σύστημα, με ή χωρίς ERP. |
| Pipeline, προσφορές, πωλήσεις | Εγγενώς. | Πολλαπλά pipelines, προσφορές, ενσωματωμένο πρόγραμμα email, helpdesk, έργα και εργασίες. |
| Παραγγελίες πολλαπλών καναλιών | Δεν εμφανίζεται ρητά στο δημόσιο υλικό που εξετάστηκε. | Παραγγελίες από πωλητές, πύλη B2B, EDI, ηλεκτρονικό κατάστημα και marketplace, σε μία ροή (OMS). |
| Απόθεμα και αποθήκη | Έγγραφα αποθήκης (παραλαβή, μεταφορά, επιστροφή, διαγραφή) και αποθήκες. | Απόθεμα ανά τοποθεσία και αποθήκη, δέσμευση ανά παραγγελία, WMS με σάρωση. |
| Τιμολόγηση | Τιμολόγια και εκτιμήσεις κόστους, από το πακέτο Standard. | Τιμολόγιο από την παραδοθείσα παραγγελία, με τραπεζική συμφωνία. |
| e-Factura και e-Transport | Μέσω εφαρμογής τρίτου από το marketplace, που εκδίδει μέσω ρουμανικών προγραμμάτων τιμολόγησης· το e-Transport δεν εμφανίζεται. | Εγγενώς: e-Factura στο SPV και e-Transport με κωδικό UIT. |
| EDI με τις αλυσίδες λιανικής | Δεν εμφανίζεται στο δημόσιο υλικό που εξετάστηκε. | Εγγενής ενότητα EDI (EDIconnect): ORDERS, ORDRSP, DESADV, RECADV, INVOIC με τις αλυσίδες λιανικής. |
| Πύλη B2B για διανομείς | Δεν εμφανίζεται στο δημόσιο υλικό που εξετάστηκε. | Πύλη B2B για διανομείς: οι πελάτες παραγγέλνουν μόνοι τους, με τις δικές τους τιμές και το απόθεμά τους. |
| Εφαρμογή κινητού για πωλητές | Κινητό CRM (leads, deals, τιμολόγια, αποθήκη)· η offline εργασία δεν εμφανίζεται στο υλικό που εξετάστηκε. | Εγγενές SFA με αναζήτηση πελατών, σε Android και iOS. |
| Courier και AWB στη Ρουμανία | Δεν εμφανίζεται στο δημόσιο υλικό που εξετάστηκε. | Περισσότερες από 230 εταιρείες courier, σε περίπου 35 χώρες· AWB από την παραγγελία. |
| Σύνδεση με το ERP | Μέσω REST API. | Connectors για ERP που χρησιμοποιούνται στη Ρουμανία· το ERP μένει το σύστημα λογιστικής καταγραφής. |
| API και AI | Τεκμηριωμένο REST API· AI στο πακέτο Professional· αναφέρεται server MCP. | Δημόσιο τεκμηριωμένο API, webhooks, connector MCP και περισσότεροι από 100 connectors· Arvis AI. |
| Ρουμανική γλώσσα | Δεν εμφανίζεται στο δημόσιο υλικό που εξετάστηκε. | Περιβάλλον και υποστήριξη στα ρουμανικά· προϊόν που αναπτύσσεται στη Ρουμανία. |
Αν η ομάδα χρησιμοποιεί το Bitrix24 για chat και εσωτερικές εργασίες, μπορεί να το κρατήσει γι' αυτό και το CRMconnect αναλαμβάνει τις παραγγελίες, την αποθήκη, την τιμολόγηση με e-Factura, το EDI και τις εταιρείες courier. Το CRMconnect έχει επίσης έργα, εργασίες και helpdesk, οπότε η επιλογή με μία μόνο πλατφόρμα είναι εφικτή.
Sources: https://www.bitrix24.com/prices/, https://apidocs.bitrix24.com/api-reference/catalog/document/index.html, https://www.bitrix24.com/apps/app/tdacrm.facturosync/. Τα Bitrix24 είναι εμπορικά σήματα των κατόχων τους. Η σύγκριση χρησιμοποιεί δημόσιες πληροφορίες διαθέσιμες στις 29.10.2026· ό,τι δεν βρήκαμε εμφανίζεται ως "δεν εμφανίζεται στο δημόσιο υλικό που εξετάστηκε", όχι ως έλλειψη της λειτουργίας. Αν εντοπίσετε κάποιο λάθος, γράψτε μας στο hello@crmconnect.ro.