Το HubSpot είναι CRM πωλήσεων με AI (Smart CRM), μέρος μιας πλατφόρμας με ξεχωριστά hubs για marketing, πωλήσεις και commerce. Το CRMconnect είναι πλατφόρμα λειτουργιών: πέρα από τις πωλήσεις, καλύπτει τις παραγγελίες, το απόθεμα και την αποθήκη, την τιμολόγηση με e-Factura και e-Transport, το EDI με τις αλυσίδες λιανικής, την πύλη B2B και τις εταιρείες courier. Αν το HubSpot σας φέρνει leads μέσω marketing, μπορείτε να το κρατήσετε γι' αυτό και να χρησιμοποιείτε το CRMconnect για τις λειτουργίες.
Το CRMconnect είναι ανοιχτή πλατφόρμα. Εσείς επιλέγετε ποιος κάνει τις ενοποιήσεις:
Όλες οι επιλογές χρησιμοποιούν το ίδιο δημόσιο API, webhooks και connector MCP, με ανοιχτή τεκμηρίωση. Χωρίς δέσμευση σε προμηθευτή.
Τεκμηρίωση API| Criterion | HubSpot | CRMconnect |
|---|---|---|
| Τι είναι | CRM πωλήσεων με AI (Smart CRM), με ξεχωριστά hubs για marketing, πωλήσεις και commerce. | Πλατφόρμα λειτουργιών (Business OS): πωλήσεις, παραγγελίες, αποθήκη, τιμολόγηση, EDI, πύλες B2B και courier στο ίδιο σύστημα, με ή χωρίς ERP. |
| Pipeline, προσφορές, πωλήσεις | Εγγενώς, με πρόβλεψη και βαθμολόγηση ευκαιριών. | Πολλαπλά pipelines, προσφορές, ενσωματωμένο πρόγραμμα email, helpdesk, έργα και εργασίες. |
| Παραγγελίες πολλαπλών καναλιών | Δεν εμφανίζεται στο δημόσιο υλικό που εξετάστηκε· υπάρχουν προσφορές και CPQ (στο Revenue Hub). | Παραγγελίες από πωλητές, πύλη B2B, EDI, ηλεκτρονικό κατάστημα και marketplace, σε μία ροή (OMS). |
| Απόθεμα και αποθήκη | Δεν εμφανίζεται στο δημόσιο υλικό που εξετάστηκε. | Απόθεμα ανά τοποθεσία και αποθήκη, δέσμευση ανά παραγγελία, WMS με σάρωση. |
| Τιμολόγηση | Εγγενώς: τιμολόγια και εισπράξεις (πληρωμές μέσω HubSpot ή Stripe). | Τιμολόγιο από την παραδοθείσα παραγγελία, με τραπεζική συμφωνία. |
| e-Factura και e-Transport | Δεν εμφανίζεται στο δημόσιο υλικό που εξετάστηκε. | Εγγενώς: e-Factura στο SPV και e-Transport με κωδικό UIT. |
| EDI με τις αλυσίδες λιανικής | Δεν εμφανίζεται στο δημόσιο υλικό που εξετάστηκε. | Εγγενής ενότητα EDI (EDIconnect): ORDERS, ORDRSP, DESADV, RECADV, INVOIC με τις αλυσίδες λιανικής. |
| Πύλη B2B για διανομείς | Δεν εμφανίζεται στο δημόσιο υλικό που εξετάστηκε (υπάρχει το Commerce Hub). | Πύλη B2B για διανομείς: οι πελάτες παραγγέλνουν μόνοι τους, με τις δικές τους τιμές και το απόθεμά τους. |
| Εφαρμογή κινητού για πωλητές | Εφαρμογές κινητού για iOS και Android. | Εγγενές SFA με αναζήτηση πελατών, σε Android και iOS. |
| Courier και AWB στη Ρουμανία | Δεν εμφανίζεται στο δημόσιο υλικό που εξετάστηκε. | Περισσότερες από 230 εταιρείες courier, σε περίπου 35 χώρες· AWB από την παραγγελία. |
| Σύνδεση με το ERP | Μέσω Marketplace (περισσότερες από 2.000 ενοποιήσεις) και API. | Connectors για ERP που χρησιμοποιούνται στη Ρουμανία· το ERP μένει το σύστημα λογιστικής καταγραφής. |
| API και AI | Δημόσιο API (και για Commerce, Quotes, Payments)· AI Breeze. | Δημόσιο τεκμηριωμένο API, webhooks, connector MCP και περισσότεροι από 100 connectors· Arvis AI. |
| Ρουμανική γλώσσα | Τα ρουμανικά δεν εμφανίζονται στις γλώσσες του προϊόντος, σύμφωνα με την επίσημη σελίδα γλωσσών. | Περιβάλλον και υποστήριξη στα ρουμανικά· προϊόν που αναπτύσσεται στη Ρουμανία. |
Κρατάτε το HubSpot για το marketing και τη δημιουργία leads και το CRMconnect αναλαμβάνει την παραγγελία, το απόθεμα, την τιμολόγηση με e-Factura, το EDI και την παράδοση. Οι πελάτες και οι ευκαιρίες κυκλοφορούν ανάμεσα στα δύο μέσω των δημόσιων API και των δύο πλατφορμών.
Sources: https://www.hubspot.com/products/sales, https://knowledge.hubspot.com/invoices/set-up-the-hubspot-invoices-tool, https://developers.hubspot.com/changelog/commerce-hub-apis, https://knowledge.hubspot.com/help-and-resources/hubspot-language-offerings. Τα HubSpot, Sales Hub, Commerce Hub και Breeze είναι εμπορικά σήματα των κατόχων τους. Η σύγκριση χρησιμοποιεί δημόσιες πληροφορίες διαθέσιμες στις 29.10.2026· ό,τι δεν βρήκαμε εμφανίζεται ως "δεν εμφανίζεται στο δημόσιο υλικό που εξετάστηκε", όχι ως έλλειψη της λειτουργίας. Αν εντοπίσετε κάποιο λάθος, γράψτε μας στο hello@crmconnect.ro.