Το Zoho CRM είναι cloud CRM για εταιρείες κάθε μεγέθους, μέρος μιας ευρείας σουίτας ξεχωριστών εφαρμογών (Books, Inventory, Desk και άλλες). Το CRMconnect είναι πλατφόρμα λειτουργιών: πέρα από τις πωλήσεις, καλύπτει τις παραγγελίες, το απόθεμα και την αποθήκη, την τιμολόγηση με e-Factura και e-Transport, το EDI με τις αλυσίδες λιανικής, την πύλη B2B και τις εταιρείες courier. Η κύρια διαφορά: στο Zoho, το απόθεμα και η λογιστική έρχονται από ξεχωριστές εφαρμογές της σουίτας· στο CRMconnect, οι λειτουργίες είναι ενότητες της ίδιας πλατφόρμας, με e-Factura, EDI και τις εταιρείες courier της Ρουμανίας.
Το CRMconnect είναι ανοιχτή πλατφόρμα. Εσείς επιλέγετε ποιος κάνει τις ενοποιήσεις:
Όλες οι επιλογές χρησιμοποιούν το ίδιο δημόσιο API, webhooks και connector MCP, με ανοιχτή τεκμηρίωση. Χωρίς δέσμευση σε προμηθευτή.
Τεκμηρίωση API| Criterion | Zoho CRM | CRMconnect |
|---|---|---|
| Τι είναι | Cloud CRM, μέρος μιας σουίτας ξεχωριστών εφαρμογών. | Πλατφόρμα λειτουργιών (Business OS): πωλήσεις, παραγγελίες, αποθήκη, τιμολόγηση, EDI, πύλες B2B και courier στο ίδιο σύστημα, με ή χωρίς ERP. |
| Pipeline, προσφορές, πωλήσεις | Εγγενώς. | Πολλαπλά pipelines, προσφορές, ενσωματωμένο πρόγραμμα email, helpdesk, έργα και εργασίες. |
| Παραγγελίες πολλαπλών καναλιών | Παραγγελίες πώλησης και τιμολόγια στο CRM. | Παραγγελίες από πωλητές, πύλη B2B, EDI, ηλεκτρονικό κατάστημα και marketplace, σε μία ροή (OMS). |
| Απόθεμα και αποθήκη | Ξεχωριστό προϊόν, το Zoho Inventory (πολλές αποθήκες, παραγγελίες αγοράς), ενοποιημένο με το CRM. | Απόθεμα ανά τοποθεσία και αποθήκη, δέσμευση ανά παραγγελία, WMS με σάρωση. |
| Τιμολόγηση | Τιμολόγια στο CRM· η λογιστική στο Zoho Books. | Τιμολόγιο από την παραδοθείσα παραγγελία, με τραπεζική συμφωνία. |
| e-Factura και e-Transport | Η σελίδα e-invoicing του Zoho Books που εξετάστηκε αφορά Ινδία/GST· η Ρουμανία δεν εμφανίζεται. | Εγγενώς: e-Factura στο SPV και e-Transport με κωδικό UIT. |
| EDI με τις αλυσίδες λιανικής | Δεν εμφανίζεται στο δημόσιο υλικό που εξετάστηκε. | Εγγενής ενότητα EDI (EDIconnect): ORDERS, ORDRSP, DESADV, RECADV, INVOIC με τις αλυσίδες λιανικής. |
| Πύλη B2B για διανομείς | Portal Users (περιορισμένη πρόσβαση για τρίτους), ως add-on. | Πύλη B2B για διανομείς: οι πελάτες παραγγέλνουν μόνοι τους, με τις δικές τους τιμές και το απόθεμά τους. |
| Εφαρμογή κινητού για πωλητές | Εφαρμογή κινητού· η offline εργασία δεν εμφανίζεται στην ανακοίνωση που εξετάστηκε. | Εγγενές SFA με αναζήτηση πελατών, σε Android και iOS. |
| Courier και AWB στη Ρουμανία | Δεν εμφανίζεται στο δημόσιο υλικό που εξετάστηκε. | Περισσότερες από 230 εταιρείες courier, σε περίπου 35 χώρες· AWB από την παραγγελία. |
| Σύνδεση με το ERP | Μέσω του marketplace του Zoho και των εφαρμογών της σουίτας. | Connectors για ERP που χρησιμοποιούνται στη Ρουμανία· το ERP μένει το σύστημα λογιστικής καταγραφής. |
| API και AI | Marketplace και API· οι λεπτομέρειες AI δεν εμφανίζονται στο υλικό που εξετάστηκε. | Δημόσιο τεκμηριωμένο API, webhooks, connector MCP και περισσότεροι από 100 connectors· Arvis AI. |
| Ρουμανική γλώσσα | Δεν εμφανίζεται στο δημόσιο υλικό που εξετάστηκε. | Περιβάλλον και υποστήριξη στα ρουμανικά· προϊόν που αναπτύσσεται στη Ρουμανία. |
Αν χρησιμοποιείτε ήδη άλλες εφαρμογές Zoho (για παράδειγμα Desk), μπορείτε να τις κρατήσετε και το CRMconnect αναλαμβάνει τις παραγγελίες, το απόθεμα, την τιμολόγηση με e-Factura, το EDI και τις εταιρείες courier, συγχρονισμένα μέσω API.
Sources: https://www.zoho.com/crm/all-in-one-crm.html, https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/manage-inventory/invoices/articles/invoices, https://www.zoho.com/us/inventory/sales-order-management/, https://www.zoho.com/us/books/help/e-invoicing/, https://www.zoho.com/crm/zohocrm-pricing-calculator.html, https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/introducing-the-all-new-zoho-crm-mobile-app-a-daily-planner-personal-sales-assistant-and-much-more. Τα Zoho, Zoho CRM, Zoho Books, Zoho Inventory και Zoho Desk είναι εμπορικά σήματα των κατόχων τους. Η σύγκριση χρησιμοποιεί δημόσιες πληροφορίες διαθέσιμες στις 29.10.2026· ό,τι δεν βρήκαμε εμφανίζεται ως "δεν εμφανίζεται στο δημόσιο υλικό που εξετάστηκε", όχι ως έλλειψη της λειτουργίας. Αν εντοπίσετε κάποιο λάθος, γράψτε μας στο hello@crmconnect.ro.