HubSpot este un CRM de vânzări cu AI (Smart CRM), parte dintr-o platformă cu hub-uri separate pentru marketing, vânzări și commerce. CRMconnect este o platformă de operațiuni: pe lângă vânzări, acoperă comenzile, stocul și depozitul, facturarea cu e-Factura și e-Transport, EDI cu lanțurile de retail, portalul B2B și curierii. Dacă HubSpot îți aduce lead-uri prin marketing, îl poți păstra pentru asta și folosi CRMconnect pentru operațiuni.
CRMconnect este o platformă deschisă. Tu alegi cine face integrările:
Toate variantele folosesc același API public, webhooks și conector MCP, cu documentație accesibilă. Fără blocaj la furnizor.
Documentația API| Criteriu | HubSpot | CRMconnect |
|---|---|---|
| Ce este | CRM de vânzări cu AI (Smart CRM), cu hub-uri separate pentru marketing, vânzări și commerce. | Platformă de operațiuni (Business OS): vânzări, comenzi, depozit, facturare, EDI, portaluri B2B și curierat în același sistem, cu sau fără ERP. |
| Pipeline, oferte, vânzări | Nativ, cu prognoză și scor pe oportunități. | Pipeline-uri multiple, ofertare, client de email integrat, helpdesk, proiecte și task-uri. |
| Comenzi multi-canal | Nu apare în materialele publice consultate; există oferte și CPQ (în Revenue Hub). | Comenzi din agenți, portal B2B, EDI, magazin online și marketplace, într-un singur flux (OMS). |
| Stoc și depozit | Nu apare în materialele publice consultate. | Stoc pe locații și depozite, rezervare pe comandă, WMS cu scanare. |
| Facturare | Nativ: facturi și încasări (plăți prin HubSpot sau Stripe). | Factură din comanda livrată, cu reconciliere bancară. |
| e-Factura și e-Transport | Nu apare în materialele publice consultate. | Nativ: e-Factura în SPV și e-Transport cu cod UIT. |
| EDI cu lanțurile de retail | Nu apare în materialele publice consultate. | Modul EDI nativ (EDIconnect): ORDERS, ORDRSP, DESADV, RECADV, INVOIC cu lanțurile de retail. |
| Portal B2B pentru distribuitori | Nu apare în materialele publice consultate (există Commerce Hub). | Portal B2B pentru distribuitori: clienții comandă singuri, cu prețurile și stocul lor. |
| Aplicație mobilă pentru agenți | Aplicații mobile pentru iOS și Android. | SFA nativ cu prospectare, pe Android și iOS. |
| Curieri și AWB în România | Nu apare în materialele publice consultate. | Peste 230 de firme de curierat, în aproximativ 35 de țări; AWB din comandă. |
| Conectare cu ERP-ul | Prin Marketplace (peste 2.000 de integrări) și API. | Conectori pentru ERP-uri folosite în România; ERP-ul rămâne sistemul de evidență contabilă. |
| API și AI | API public (inclusiv Commerce, Quotes, Payments); AI Breeze. | API public documentat, webhooks, conector MCP și peste 100 de conectori; Arvis AI. |
| Limba română | Româna nu apare printre limbile produsului, conform paginii oficiale de limbi. | Interfață și suport în limba română; produs dezvoltat în România. |
Păstrezi HubSpot pentru marketing și generarea de lead-uri, iar CRMconnect preia comanda, stocul, facturarea cu e-Factura, EDI și livrarea. Clienții și oportunitățile circulă între cele două prin API-urile publice ale ambelor platforme.
Surse: https://www.hubspot.com/products/sales, https://knowledge.hubspot.com/invoices/set-up-the-hubspot-invoices-tool, https://developers.hubspot.com/changelog/commerce-hub-apis, https://knowledge.hubspot.com/help-and-resources/hubspot-language-offerings. HubSpot, Sales Hub, Commerce Hub și Breeze sunt mărci ale proprietarilor lor. Comparația folosește informații publice disponibile la 29.10.2026; ce nu am găsit apare ca "nu apare în materialele publice consultate", nu ca lipsă a funcției. Dacă observați o eroare, scrieți-ne la hello@crmconnect.ro.