Το Dynamics 365 Sales είναι το CRM πωλήσεων της Microsoft (εκδόσεις Professional, Enterprise, Premium), συνδεδεμένο με Microsoft 365, Copilot και Power Platform· το ERP της Microsoft είναι ξεχωριστό προϊόν. Το CRMconnect είναι πλατφόρμα λειτουργιών: πέρα από τις πωλήσεις, καλύπτει τις παραγγελίες, το απόθεμα και την αποθήκη, την τιμολόγηση με e-Factura και e-Transport, το EDI με τις αλυσίδες λιανικής, την πύλη B2B και τις εταιρείες courier. Αν δεν χρησιμοποιείτε και το ERP της Microsoft, οι παραγγελίες, το απόθεμα και η τιμολόγηση πρέπει να καλυφθούν από αλλού· στο CRMconnect είναι ενότητες της ίδιας πλατφόρμας.
Το CRMconnect είναι ανοιχτή πλατφόρμα. Εσείς επιλέγετε ποιος κάνει τις ενοποιήσεις:
Όλες οι επιλογές χρησιμοποιούν το ίδιο δημόσιο API, webhooks και connector MCP, με ανοιχτή τεκμηρίωση. Χωρίς δέσμευση σε προμηθευτή.
Τεκμηρίωση API| Criterion | Dynamics 365 Sales | CRMconnect |
|---|---|---|
| Τι είναι | CRM πωλήσεων (Professional, Enterprise, Premium)· το ERP της Microsoft είναι άλλο προϊόν. | Πλατφόρμα λειτουργιών (Business OS): πωλήσεις, παραγγελίες, αποθήκη, τιμολόγηση, EDI, πύλες B2B και courier στο ίδιο σύστημα, με ή χωρίς ERP. |
| Pipeline, προσφορές, πωλήσεις | Εγγενώς. | Πολλαπλά pipelines, προσφορές, ενσωματωμένο πρόγραμμα email, helpdesk, έργα και εργασίες. |
| Παραγγελίες πολλαπλών καναλιών | Στο Dynamics 365 Sales δεν εμφανίζεται· καλύπτεται από το ERP της Microsoft (Business Central ή Finance & Operations), ξεχωριστό προϊόν. | Παραγγελίες από πωλητές, πύλη B2B, EDI, ηλεκτρονικό κατάστημα και marketplace, σε μία ροή (OMS). |
| Απόθεμα και αποθήκη | Στο Dynamics 365 Sales δεν εμφανίζεται· καλύπτεται από το ERP της Microsoft, ξεχωριστό προϊόν. | Απόθεμα ανά τοποθεσία και αποθήκη, δέσμευση ανά παραγγελία, WMS με σάρωση. |
| Τιμολόγηση | Στο Dynamics 365 Sales δεν εμφανίζεται· καλύπτεται από το ERP της Microsoft, ξεχωριστό προϊόν. | Τιμολόγιο από την παραδοθείσα παραγγελία, με τραπεζική συμφωνία. |
| e-Factura και e-Transport | Για το Business Central, μέσω add-ons τοπικών συνεργατών (επικύρωση, XML, e-Transport). | Εγγενώς: e-Factura στο SPV και e-Transport με κωδικό UIT. |
| EDI με τις αλυσίδες λιανικής | Δεν εμφανίζεται στο δημόσιο υλικό που εξετάστηκε. | Εγγενής ενότητα EDI (EDIconnect): ORDERS, ORDRSP, DESADV, RECADV, INVOIC με τις αλυσίδες λιανικής. |
| Πύλη B2B για διανομείς | Δεν εμφανίζεται στο δημόσιο υλικό που εξετάστηκε. | Πύλη B2B για διανομείς: οι πελάτες παραγγέλνουν μόνοι τους, με τις δικές τους τιμές και το απόθεμά τους. |
| Εφαρμογή κινητού για πωλητές | Εφαρμογή κινητού (ενοποιημένη στο Premium)· η offline εργασία δεν αναφέρεται στη σελίδα που εξετάστηκε. | Εγγενές SFA με αναζήτηση πελατών, σε Android και iOS. |
| Courier και AWB στη Ρουμανία | Δεν εμφανίζεται στο δημόσιο υλικό που εξετάστηκε. | Περισσότερες από 230 εταιρείες courier, σε περίπου 35 χώρες· AWB από την παραγγελία. |
| Σύνδεση με το ERP | Σύνδεση μέσα στην οικογένεια Microsoft· άλλα ERP μέσω Power Platform και συνεργατών. | Connectors για ERP που χρησιμοποιούνται στη Ρουμανία· το ERP μένει το σύστημα λογιστικής καταγραφής. |
| API και AI | Power Platform; Copilot. | Δημόσιο τεκμηριωμένο API, webhooks, connector MCP και περισσότεροι από 100 connectors· Arvis AI. |
| Ρουμανική γλώσσα | Πακέτο ρουμανικής γλώσσας και προσαρμογή για το Business Central, μέσω συνεργατών· για το Sales, δεν εμφανίζεται στο υλικό που εξετάστηκε. | Περιβάλλον και υποστήριξη στα ρουμανικά· προϊόν που αναπτύσσεται στη Ρουμανία. |
Αν η εταιρεία δουλεύει στο Microsoft 365, μπορείτε να κρατήσετε το Dynamics 365 Sales για λογαριασμούς και pipeline και το CRMconnect αναλαμβάνει τις παραγγελίες, την αποθήκη, το e-Factura, το EDI και τις εταιρείες courier, συνδεδεμένα με το υπάρχον ERP μέσω connectors.
Sources: https://www.microsoft.com/en-us/dynamics-365/products/sales, https://www.evozon.com/evo-electronic-documents-steamline-your-communication-with-fiscal-authorities/, https://www.evozon.com/romanian-language-pack-for-microsoft-dynamics-365-business-central/. Τα Microsoft, Dynamics 365, Business Central, Microsoft 365, Outlook, Copilot και Power Platform είναι εμπορικά σήματα των κατόχων τους. Η σύγκριση χρησιμοποιεί δημόσιες πληροφορίες διαθέσιμες στις 29.10.2026· ό,τι δεν βρήκαμε εμφανίζεται ως "δεν εμφανίζεται στο δημόσιο υλικό που εξετάστηκε", όχι ως έλλειψη της λειτουργίας. Αν εντοπίσετε κάποιο λάθος, γράψτε μας στο hello@crmconnect.ro.