Răspunsul scurt
Bitrix24 este o platformă de colaborare (chat, task-uri, calendar) și CRM, cu facturi și documente de inventar. CRMconnect este o platformă de operațiuni: pe lângă vânzări, acoperă comenzile, stocul și depozitul, facturarea cu e-Factura și e-Transport, EDI cu lanțurile de retail, portalul B2B și curierii. Ambele adună mai multe funcții într-un loc; Bitrix24 pornește de la colaborarea echipei, CRMconnect de la fluxul comenzii, cu e-Factura, EDI și curierii din România.
CRMconnect este o platformă deschisă. Tu alegi cine face integrările:
Toate variantele folosesc același API public, webhooks și conector MCP, cu documentație accesibilă. Fără blocaj la furnizor.
Documentația APIAlege rolul tău. Fiecare panou are întrebările de pus și primul pas.
Ce câștigi
Cum arată în practică
Operațiunile cu stoc, livrare și e-Factura nativ stau într-o platformă construită pentru ele.
Întrebări de pus
Primul pas: Tarifele publice
Programează un demoCe câștigi
Cum arată în practică
Agenții preiau comenzi cu stocul real, iar comanda ajunge direct în depozit.
Întrebări de pus
Primul pas: Pipeline-uri de vânzări
Vezi aplicația SFACe câștigi
Cum arată în practică
Contabilitatea rămâne în ERP sau în programul de contabilitate; CRMconnect trimite documentele cu aceleași coduri de client și articol.
Întrebări de pus
Primul pas: Facturare & e-Factura
Vezi tarifeleCe câștigi
Cum arată în practică
Ambele au API documentat și MCP; integrarea, dacă păstrați Bitrix24, se face prin API.
Întrebări de pus
Primul pas: Documentația API
Vezi integrărileDin materialele publice ale producătorului, verificate la 29.10.2026.
Ce apare în materialele publice Bitrix24 consultate și ce face CRMconnect, pe zonele care contează pentru o firmă de distribuție sau producție.
| Criteriu | Bitrix24 | CRMconnect |
|---|---|---|
| Ce este | Platformă de colaborare și CRM (vânzări, task-uri, echipe). | Platformă de operațiuni (Business OS): vânzări, comenzi, depozit, facturare, EDI, portaluri B2B și curierat în același sistem, cu sau fără ERP. |
| Pipeline, oferte, vânzări | Nativ. | Pipeline-uri multiple, ofertare, client de email integrat, helpdesk, proiecte și task-uri. |
| Comenzi multi-canal | Nu apare explicit în materialele publice consultate. | Comenzi din agenți, portal B2B, EDI, magazin online și marketplace, într-un singur flux (OMS). OMS |
| Stoc și depozit | Documente de inventar (recepție, transfer, retur, scoatere) și depozite. | Stoc pe locații și depozite, rezervare pe comandă, WMS cu scanare. WMS |
| Facturare | Facturi și estimări, de la planul Standard. | Factură din comanda livrată, cu reconciliere bancară. Facturare |
| e-Factura și e-Transport | Prin aplicație terță din marketplace, care emite prin programe de facturare românești; e-Transport nu apare. | Nativ: e-Factura în SPV și e-Transport cu cod UIT. e-Factura |
| EDI cu lanțurile de retail | Nu apare în materialele publice consultate. | Modul EDI nativ (EDIconnect): ORDERS, ORDRSP, DESADV, RECADV, INVOIC cu lanțurile de retail. EDI |
| Portal B2B pentru distribuitori | Nu apare în materialele publice consultate. | Portal B2B pentru distribuitori: clienții comandă singuri, cu prețurile și stocul lor. Portal B2B |
| Aplicație mobilă pentru agenți | CRM mobil (lead-uri, deal-uri, facturi, inventar); lucrul offline nu apare în materialele consultate. | SFA nativ cu prospectare, pe Android și iOS. SFA |
| Curieri și AWB în România | Nu apare în materialele publice consultate. | Peste 230 de firme de curierat, în aproximativ 35 de țări; AWB din comandă. Curierat |
| Conectare cu ERP-ul | Prin REST API. | Conectori pentru ERP-uri folosite în România; ERP-ul rămâne sistemul de evidență contabilă. Integrări |
| API și AI | REST API documentat; AI în planul Professional; server MCP menționat. | API public documentat, webhooks, conector MCP și peste 100 de conectori; Arvis AI. Documentația API |
| Limba română | Nu apare în materialele publice consultate. | Interfață și suport în limba română; produs dezvoltat în România. |
În stânga, ce face bine cealaltă soluție; în dreapta, operațiunile dintr-o firmă de distribuție sau producție din România.
| Axă | Bitrix24 | CRMconnect | Sursă |
|---|---|---|---|
| Vânzări (CRM) | |||
| Pipeline & prognoză | 3 (nativ) | 3 (nativ)Pipeline-uri multiple, ofertare | Bitrix24: planuri · Pipeline-uri de vânzări |
| Ecosistem de integrări | 3 (nativ)Marketplace de aplicații și REST API | 3 (nativ)Peste 100 de conectori, API, MCP | Bitrix24: aplicație e-Factura din marketplace · Integrări |
| AI în vânzări | 3 (nativ)AI în planul Professional | 3 (nativ)Arvis AI: rapoarte dintr-un prompt | Bitrix24: planuri · Arvis AI |
| Aplicație mobilă | 3 (nativ)CRM mobil; offline nu apare în materialele consultate | 3 (nativ)SFA nativ cu prospectare, Android și iOS | Bitrix24: planuri · Aplicație mobilă SFA |
| Operațiuni în România | |||
| Comenzi multi-canal | 0 (nu apare în materialele publice)Nu apare explicit | 3 (nativ)OMS: agenți, portal, EDI, online | Bitrix24: planuri · Order Management |
| Stoc & depozit | 3 (nativ)Documente de inventar și depozite | 3 (nativ)Stoc pe locații, WMS cu scanare | Bitrix24: documente de inventar (API) · Depozit (WMS) |
| Facturare | 3 (nativ)Facturi și estimări, de la planul Standard | 3 (nativ)Din comanda livrată, cu reconciliere | Bitrix24: planuri · Facturare & e-Factura |
| e-Factura & e-Transport | 1 (prin aplicație terță din marketplace) | 3 (nativ)Nativ, SPV și cod UIT | Bitrix24: aplicație e-Factura din marketplace · e-Factura ANAF |
| EDI cu lanțurile de retail | 0 (nu apare în materialele publice) | 3 (nativ)Modul EDI nativ (EDIconnect) | Bitrix24: planuri · EDI |
| Portal B2B distribuitori | 0 (nu apare în materialele publice) | 3 (nativ)Comenzi cu prețurile și stocul clientului | Bitrix24: planuri · Portal B2B distribuitori |
| Curieri & AWB în România | 0 (nu apare în materialele publice) | 3 (nativ)Peste 230 de firme de curierat | Bitrix24: planuri · Curierat |
Dacă echipa folosește Bitrix24 pentru chat și task-uri interne, îl poate păstra pentru asta, iar CRMconnect preia comenzile, depozitul, facturarea cu e-Factura, EDI și curierii. CRMconnect are și proiecte, task-uri și helpdesk, deci varianta cu o singură platformă e posibilă.
Drumul tipic, fără oprirea vânzărilor.
Nu orice firmă are nevoie de toate modulele. Alegi de unde pornești și adaugi restul când ai nevoie.
Ne arăți fluxul de azi, de la comandă la încasare. Îți arătăm ce rămâne unde și ce trece în CRMconnect.
Bitrix24 sunt mărci ale proprietarilor lor. Comparația folosește informații publice disponibile la 29.10.2026; ce nu am găsit apare ca "nu apare în materialele publice consultate", nu ca lipsă a funcției. Dacă observați o eroare, scrieți-ne la hello@crmconnect.ro.