Bitrix24 este o platformă de colaborare (chat, task-uri, calendar) și CRM, cu facturi și documente de inventar. CRMconnect este o platformă de operațiuni: pe lângă vânzări, acoperă comenzile, stocul și depozitul, facturarea cu e-Factura și e-Transport, EDI cu lanțurile de retail, portalul B2B și curierii. Ambele adună mai multe funcții într-un loc; Bitrix24 pornește de la colaborarea echipei, CRMconnect de la fluxul comenzii, cu e-Factura, EDI și curierii din România.
CRMconnect este o platformă deschisă. Tu alegi cine face integrările:
Toate variantele folosesc același API public, webhooks și conector MCP, cu documentație accesibilă. Fără blocaj la furnizor.
Documentația API| Criteriu | Bitrix24 | CRMconnect |
|---|---|---|
| Ce este | Platformă de colaborare și CRM (vânzări, task-uri, echipe). | Platformă de operațiuni (Business OS): vânzări, comenzi, depozit, facturare, EDI, portaluri B2B și curierat în același sistem, cu sau fără ERP. |
| Pipeline, oferte, vânzări | Nativ. | Pipeline-uri multiple, ofertare, client de email integrat, helpdesk, proiecte și task-uri. |
| Comenzi multi-canal | Nu apare explicit în materialele publice consultate. | Comenzi din agenți, portal B2B, EDI, magazin online și marketplace, într-un singur flux (OMS). |
| Stoc și depozit | Documente de inventar (recepție, transfer, retur, scoatere) și depozite. | Stoc pe locații și depozite, rezervare pe comandă, WMS cu scanare. |
| Facturare | Facturi și estimări, de la planul Standard. | Factură din comanda livrată, cu reconciliere bancară. |
| e-Factura și e-Transport | Prin aplicație terță din marketplace, care emite prin programe de facturare românești; e-Transport nu apare. | Nativ: e-Factura în SPV și e-Transport cu cod UIT. |
| EDI cu lanțurile de retail | Nu apare în materialele publice consultate. | Modul EDI nativ (EDIconnect): ORDERS, ORDRSP, DESADV, RECADV, INVOIC cu lanțurile de retail. |
| Portal B2B pentru distribuitori | Nu apare în materialele publice consultate. | Portal B2B pentru distribuitori: clienții comandă singuri, cu prețurile și stocul lor. |
| Aplicație mobilă pentru agenți | CRM mobil (lead-uri, deal-uri, facturi, inventar); lucrul offline nu apare în materialele consultate. | SFA nativ cu prospectare, pe Android și iOS. |
| Curieri și AWB în România | Nu apare în materialele publice consultate. | Peste 230 de firme de curierat, în aproximativ 35 de țări; AWB din comandă. |
| Conectare cu ERP-ul | Prin REST API. | Conectori pentru ERP-uri folosite în România; ERP-ul rămâne sistemul de evidență contabilă. |
| API și AI | REST API documentat; AI în planul Professional; server MCP menționat. | API public documentat, webhooks, conector MCP și peste 100 de conectori; Arvis AI. |
| Limba română | Nu apare în materialele publice consultate. | Interfață și suport în limba română; produs dezvoltat în România. |
Dacă echipa folosește Bitrix24 pentru chat și task-uri interne, îl poate păstra pentru asta, iar CRMconnect preia comenzile, depozitul, facturarea cu e-Factura, EDI și curierii. CRMconnect are și proiecte, task-uri și helpdesk, deci varianta cu o singură platformă e posibilă.
Surse: https://www.bitrix24.com/prices/, https://apidocs.bitrix24.com/api-reference/catalog/document/index.html, https://www.bitrix24.com/apps/app/tdacrm.facturosync/. Bitrix24 sunt mărci ale proprietarilor lor. Comparația folosește informații publice disponibile la 29.10.2026; ce nu am găsit apare ca "nu apare în materialele publice consultate", nu ca lipsă a funcției. Dacă observați o eroare, scrieți-ne la hello@crmconnect.ro.