Salesforce este o platformă CRM enterprise (Sales Cloud), cu ediții de la Starter Suite la Max și un ecosistem mare de aplicații (AppExchange). CRMconnect este o platformă de operațiuni: pe lângă vânzări, acoperă comenzile, stocul și depozitul, facturarea cu e-Factura și e-Transport, EDI cu lanțurile de retail, portalul B2B și curierii. Pentru o firmă de distribuție din România, diferența stă în ce vine nativ și ce se adaugă prin add-on-uri, aplicații terțe sau dezvoltare.
CRMconnect este o platformă deschisă. Tu alegi cine face integrările:
Toate variantele folosesc același API public, webhooks și conector MCP, cu documentație accesibilă. Fără blocaj la furnizor.
Documentația API| Criteriu | Salesforce | CRMconnect |
|---|---|---|
| Ce este | Platformă CRM enterprise (Sales Cloud), cu ediții de la Starter Suite la Max. | Platformă de operațiuni (Business OS): vânzări, comenzi, depozit, facturare, EDI, portaluri B2B și curierat în același sistem, cu sau fără ERP. |
| Pipeline, oferte, vânzări | Nativ, cu prognoză. | Pipeline-uri multiple, ofertare, client de email integrat, helpdesk, proiecte și task-uri. |
| Comenzi multi-canal | Pagina de ediții listează Contracts, Orders, Products și Price Books (ediția nu e precizată); gestiunea avansată a comenzilor apare în produse separate. | Comenzi din agenți, portal B2B, EDI, magazin online și marketplace, într-un singur flux (OMS). |
| Stoc și depozit | Nu apare nativ în Sales Cloud, în materialele publice consultate. | Stoc pe locații și depozite, rezervare pe comandă, WMS cu scanare. |
| Facturare | Prin Revenue Cloud, add-on. | Factură din comanda livrată, cu reconciliere bancară. |
| e-Factura și e-Transport | Nu apare în materialele publice consultate. | Nativ: e-Factura în SPV și e-Transport cu cod UIT. |
| EDI cu lanțurile de retail | Nu apare în materialele publice consultate. | Modul EDI nativ (EDIconnect): ORDERS, ORDRSP, DESADV, RECADV, INVOIC cu lanțurile de retail. |
| Portal B2B pentru distribuitori | Partner Cloud (portal pentru parteneri), de la ediția Enterprise. | Portal B2B pentru distribuitori: clienții comandă singuri, cu prețurile și stocul lor. |
| Aplicație mobilă pentru agenți | Aplicația mobilă Salesforce, cu lucru offline listat pe pagina de ediții; aplicații terțe în AppExchange. | SFA nativ cu prospectare, pe Android și iOS. |
| Curieri și AWB în România | Nu apare în materialele publice consultate. | Peste 230 de firme de curierat, în aproximativ 35 de țări; AWB din comandă. |
| Conectare cu ERP-ul | Prin API și ecosistemul de parteneri. | Conectori pentru ERP-uri folosite în România; ERP-ul rămâne sistemul de evidență contabilă. |
| API și AI | API; AI de la ediția Core; Agentforce ca add-on. | API public documentat, webhooks, conector MCP și peste 100 de conectori; Arvis AI. |
| Limba română | Parteneri locali de implementare anunțați public. | Interfață și suport în limba română; produs dezvoltat în România. |
Dacă grupul folosește Salesforce la nivel central, îl poți păstra pentru conturi și pipeline, iar CRMconnect preia comenzile, stocul, facturarea cu e-Factura, EDI și livrarea în România, sincronizate prin API.
Surse: https://salesforce.com/au/sales/pricing, https://www.salesforce.com/sales/partner-cloud/, https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.om_order_management.htm&language=en_US&type=5, https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3000000B5WuTEAV. Salesforce, Sales Cloud, Partner Cloud, Revenue Cloud, AppExchange, Agentforce și Slack sunt mărci ale proprietarilor lor. Comparația folosește informații publice disponibile la 29.10.2026; ce nu am găsit apare ca "nu apare în materialele publice consultate", nu ca lipsă a funcției. Dacă observați o eroare, scrieți-ne la hello@crmconnect.ro.