Dynamics 365 to potężna platforma dla korporacji z ekosystemem Microsoft i dedykowanym zespołem IT. CRMconnect to praktyczny wybór dla średniej wielkości firm w Polsce, które potrzebują natywnych modułów operacyjnych, pełnej zgodności z KSeF i SENT oraz integracji z lokalnym ERP w kilka tygodni, a nie kwartałów.
| Kryterium | CRMconnect | Microsoft Dynamics 365 |
|---|---|---|
| Czas do uruchomienia | Gotowe moduły operacyjne, szybka konfiguracja | Złożony projekt wdrożeniowy, zazwyczaj z zewnętrznym partnerem |
| Nakłady na administrację | Konfiguracja bez dedykowanego administratora IT | Wymagany stały administrator lub wsparcie partnera |
| Integracja z polskim ERP | Natywna warstwa nad ERP (Comarch Optima/XL, Symfonia, enova365, Subiekt) przez API: kartoteki, ceny, stany magazynowe i rozrachunki synchronizowane dwukierunkowo. | Przez płatne konektory lub customowe rozwiązania partnerów |
| Zgodność z przepisami PL | Obsługa KSeF, SENT i JPK w standardzie; automatyczne uzgadnianie płatności; pełna synchronizacja dokumentów z księgowością w ERP. | Wymaga zewnętrznych nakładek lub lokalnych modyfikacji |
| Operacyjność B2B | Portal B2B, EDI (Biedronka, Lidl itd.), WMS i logistyka - moduły natywne | Wymaga osobnych aplikacji i płatnych rozszerzeń |
| Koszt całkowity (24 m-ce) | Przejrzyste licencje per użytkownik + aktywacja modułów | Wysoki koszt licencji + znaczne koszty customizacji i utrzymania |
W przypadku platformy typu Dynamics, czas poświęca się na definiowanie encji i budowanie logiki. W CRMconnect wdrażasz gotowe moduły, skupiając się na jakości danych i adopcji narzędzia przez pracowników.
Księga główna i finanse pozostają w Twoim systemie ERP (np. Comarch, Symfonia). CRMconnect przejmuje obsługę relacji, ofertowanie, zamówienia i logistykę, wymieniając dane w czasie rzeczywistym przez API.
Arvis AI generuje raporty i pulpity menedżerskie na podstawie Twoich danych za pomocą prostych poleceń, bez konieczności dokupowania dodatkowych licencji AI per użytkownik.
Oszacujemy potrzebne moduły, zakres integracji z Twoim ERP oraz realny czas wdrożenia.