Το SAP Business One και το CRMconnect αλληλοσυμπληρώνονται. Το SAP Business One είναι το ERP της SAP για ΜμΕ, με οικονομικά, CRM, αγορές, απόθεμα και εφαρμογή κινητού για πωλήσεις, που πωλείται μέσω συνεργατών. Το CRMconnect είναι η πλατφόρμα λειτουργιών, συνδεδεμένη μέσω Service Layer, που προσθέτει πύλη για διανομείς και προμηθευτές, EDI ως πάροχος, WMS, courier και e-Factura απευθείας από την παραγγελία.
Πόσο ανοιχτό είναι το ERP σε ενοποιήσεις
Το κομμάτι του CRMconnect είναι ίδιο παντού: connector, ανοιχτό API, υλοποίηση σε ημέρες ή εβδομάδες. Η διαφορά προέρχεται από τον τρόπο με τον οποίο το ERP ανοίγει τα δεδομένα του.
Enterprise: πλήρως τεκμηριωμένο API· άδειες και υλοποίηση μέσω συνεργατών
Πλήρως τεκμηριωμένο API (Service Layer)· άδειες και υλοποίηση μέσω συνεργατών της SAP. Το CRMconnect έχει πολλές υλοποιήσεις δίπλα σε SAP.
Κριτήρια: αν το API είναι δημόσιο και τεκμηριωμένο, αν περιλαμβάνεται ή έχει ξεχωριστή άδεια, αν η πρόσβαση αναπτύσσεται κατόπιν αιτήματος. Το επίπεδο δεν περιγράφει τις ακριβείς τιμές του κατασκευαστή.
Το CRMconnect είναι ανοιχτή πλατφόρμα. Εσείς επιλέγετε ποιος κάνει τις ενοποιήσεις:
Όλες οι επιλογές χρησιμοποιούν το ίδιο δημόσιο API, webhooks και connector MCP, με ανοιχτή τεκμηρίωση. Χωρίς δέσμευση σε προμηθευτή.
Τεκμηρίωση API| Κριτήριο | SAP Business One | CRMconnect |
|---|---|---|
| Τύπος προϊόντος | ERP της SAP για ΜμΕ, που πωλείται μέσω συνεργατών | Πλατφόρμα λειτουργιών, δουλεύει με ή χωρίς ERP |
| Παραγωγή / MRP | Ναι: λίστες υλικών (BOM), εντολές παραγωγής και MRP | Όχι. Η παραγωγή μένει στο ERP. |
| e-Factura και e-Transport | e-Factura μέσω add-ons από συνεργάτες | Ναι |
| CRM | Ενσωματωμένο CRM: ευκαιρίες, καμπάνιες, εξυπηρέτηση | CRM με pipelines, προσφορές και δραστηριότητες, συνδεδεμένο με παραγγελίες και απόθεμα |
| Εφαρμογή κινητού για πωλητές (SFA) | Η εφαρμογή SAP Business One Sales, σε iOS και Android | Εφαρμογή SFA σε Android και iOS |
| Αποθήκη (WMS) | Αποθήκη και απόθεμα στο ERP | WMS: παραλαβή, picking με σάρωση και παράδοση μέσω courier |
| API | Service Layer: REST και OData, JSON | Δημόσιο REST API, webhooks και connector MCP (OpenAI/ChatGPT, Anthropic/Claude και άλλοι). Zapier και Make. |
| Διάρκεια υλοποίησης | Μέσω συνεργατών της SAP | Από λίγες ημέρες· 4-6 εβδομάδες με πλήρη ενοποίηση με το ERP. |
| Η συνεργασία τους | - | Πολλές υλοποιήσεις δίπλα σε SAP· σύνδεση μέσω Service Layer, DI API ή integrator |
| Άξονας | SAP Business One | CRMconnect | Μαζί | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| Βάση | ||||
| Λογιστική & φορολογικά | 2 · κατόπιν αιτήματος ή με άδειαΕγγενής λογιστική· η ρουμανική φορολογική προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένου του e-Factura, μέσω συνεργατών ή add-on· SAF-T: μη επαληθευμένο | 1 · μερικώς (τιμολόγηση και e-Factura)Τιμολόγηση, e-Factura και e-Transport· το SAF-T και η λογιστική μένουν στο ERP | 2 | SAP Business One features · Τιμολόγηση & e-Factura |
| Παραγωγή & MRP | 3 · εγγενώςΛίστες υλικών (BOM), εντολές παραγωγής και MRP | 0 · δεν εμφανίζεται στο δημόσιο υλικόΗ παραγωγή μένει στο ERP | 3 | help.sap.com: Bill of Materials (BOM) · Ενοποίηση ERP μέσω API |
| Μισθοδοσία | μη επαληθευμένοΔεν εμφανίζεται στις επίσημες σελίδες που διαβάστηκαν | 0 · δεν εμφανίζεται στο δημόσιο υλικόΗ μισθοδοσία μένει στο ERP | 0 | SAP Business One features · Ενοποίηση ERP μέσω API |
| Λογιστική διαχείριση/απόθεμα | 3 · εγγενώςΕγγενής διαχείριση αποθέματος· προηγμένο WMS μέσω add-on | 2 · μερικώς (λειτουργικό απόθεμα)Απόθεμα ανά τοποθεσία και αποθήκη· η λογιστική διαχείριση αποθέματος μένει στο ERP | 3 | SAP Business One features · Διαχείριση αποθέματος |
| Ευελιξία | ||||
| Δημόσια τιμή | 0 · όχιΗ τιμή ορίζεται μέσω συνεργατών | 3 · ναιΔημόσιες τιμές στη σελίδα τιμών | 3 | SAP Business One features · Τιμές |
| Δημόσιο τεκμηριωμένο API | 3 · ναι | 3 · ναιΔημόσια τεκμηρίωση στο docs.crmconnect.ro | 3 | SAP Business One Service Layer · docs.crmconnect.ro |
| Εκκίνηση με μία ενότητα | μη επαληθευμένο | 3 · ναιΕνότητες που ενεργοποιούνται μία μία (65 ενότητες) | 3 | SAP Business One features · Ενότητες |
| Συνδεδεμένες λειτουργίες | ||||
| Πωλήσεις & παραγγελίες | 3 · εγγενώς | 3 · εγγενώςΠαραγγελίες πολλαπλών καναλιών, PIM, ενσωματωμένο πρόγραμμα email | 3 | SAP Business One features · Order Management |
| Πύλη B2B | 1 · μέσω συνεργατών ή add-onΠύλη B2B μέσω add-on συνεργάτη (για παράδειγμα SEIDOR e-Commerce) | 3 · εγγενώς | 3 | SEIDOR: SAP Business One e-Commerce (B2B) · Πύλη B2B διανομέων |
| EDI (πάροχος EDI) | 1 · μέσω συνεργατών ή add-onΜέσω add-on πιστοποιημένου συνεργάτη της SAP (για παράδειγμα TrueCommerce, καταχωρισμένο στο SAP Store) | 3 · εγγενώςΠάροχος EDI μέσω EDIconnect | 3 | SAP Store: TrueCommerce EDI for SAP Business One · EDI |
| Κινητό SFA | 3 · εγγενώς | 3 · εγγενώςΕγγενές SFA με αναζήτηση πελατών, Android και iOS | 3 | SAP Business One Sales (PDF) · Εφαρμογή κινητού SFA |
| Courier | μη επαληθευμένο | 3 · εγγενώςΠερισσότερες από 230 εταιρείες courier, σε περίπου 35 χώρες | 3 | SAP Business One features · Courier |
| Ενοποιήσεις & connectors | 3 · εγγενώςService Layer (REST, OData), DI API, add-ons από το SAP Store | 3 · εγγενώςΠερισσότεροι από 100 connectors, περισσότερες από 230 εταιρείες courier, EDI, API, webhooks, MCP | 3 | SAP Business One Service Layer · Ενοποιήσεις |
Η πρώτη ροή μπορεί να τρέξει σε λίγες ημέρες· η πλήρης ενοποίηση με το ERP διαρκεί 4-6 εβδομάδες.
Πηγές: https://www.sap.com/products/erp/business-one/features.html, https://learning.sap.com/courses/leveraging-the-sap-business-one-service-layer/exploring-the-service-layer-api-architecture-and-capabilities, https://help.sap.com/doc/05e32deeaa8a432795ab2cd53b3db29e/1.0/en-US/SAP_Business_One_Sales_Overview.pdf, https://help.sap.com/saphelp_sbo92/helpdata/en/44/f29333df7365fbe10000000a1553f7/content.htm, https://learning.sap.com/courses/managing-logistics-in-sap-business-one/running-the-production-and-mrp-processes, https://www.sap.com/hk/products/erp/partners/true-commerce-inc-truecommerce-edi-integration-for-sap-business-one.html, https://www.seidor.com/en-ie/sap-business-one-e-commerce-integration. Τα SAP και SAP Business One είναι εμπορικά σήματα της SAP SE ή των συνδεδεμένων εταιρειών της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί δημόσιες πληροφορίες διαθέσιμες στις 29.10.2026. Αν εντοπίσετε κάποιο λάθος, γράψτε μας στο hello@crmconnect.ro.